Job Queue
Job Queue est la file en direct des exécutions lancées.

| Élément | Fait |
|---|---|
| Job / Device / From / To + Apply | Filtre la file par job, appareil ou plage de temps |
| Barre de recherche | Filtre par nom de job ou d'appareil |
| Liste déroulante d'état | Filtre sur un seul état (Pending, Running, Success, Failure) |
| Colonne Job | Le nom et l'ID du job |
| Colonne Device | L'appareil sur lequel le job a tourné (ou tourne) |
| Colonne Launched | Quand l'exécution a démarré |
| Colonne State | Son état actuel |
Cliquez sur une ligne pour ouvrir sa page de détail d'exécution - minutage, log, KPI et exceptions éventuelles, chacune affichée dans une carte lisible (voir Lancer votre premier Job).