Results
Results est l'historique complet des exécutions du projet - chaque exécution passée, pas seulement la file en direct.

| Élément | Fait |
|---|---|
| Job / Device / From / To + Apply | Filtre l'historique par job, appareil ou plage de temps, comme pour Job Queue |
| Export to Excel | Télécharge les résultats filtrés en tableur |
| Colonne Job | Le nom et l'ID du job |
| Colonne Device | L'appareil sur lequel il a tourné |
| Colonnes Start / End | Quand l'exécution a commencé et fini |
| Colonne Duration | Sa durée |
| Colonne KPIs | Les valeurs clés remontées par le workflow, le cas échéant |
| Colonne Exception | L'erreur levée, si l'exécution a échoué |
Les résultats sont paginés, avec un sélecteur de taille de page en bas.